当前位置: 首页 > 资源下载  > 视频 > 亲子教育

2015-2020高考真题及答案视频[MP4/5.43GB]百度云网盘下载

7/1/2021 10:46:33 PM 人评论

高中其他网课:2015-2020年高考真题及答案,本课程共5.43GB,包含课件文件,百度云网盘下载。

2015-2020高考真题及答案视频[MP4/5.43GB]百度云网盘下载

内容简介

2015-2020高考真题及答案视频[MP4/5.43GB]百度云网盘下载

课程目录:

├──2 0 1 5  

|   ├──理 数  

|   |   ├──(全国1卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf  464.60kb

|   |   └──(全国2卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf  1.41M

|   ├──理 综  

|   |   ├──(全国1卷)2015年理综真题.pdf  1.47M

|   |   └──(全国2卷)2015年理综真题.pdf  1.34M

|   ├──文 数  

|   |   ├──(全国1卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf  930.82kb

|   |   └──(全国2卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf  508.63kb

|   ├──文 综  

|   |   ├──(全国1卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf  1.68M

|   |   └──(全国2卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf  1.71M

|   ├──英 语  

|   |   ├──(全国1卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf  313.96kb

|   |   └──(全国2卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf  720.28kb

|   └──语 文  

|   |   ├──(全国1卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf  1.21M

|   |   └──(全国2卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf  729.12kb

├──2 0 1 6  

|   ├──理 数  

|   |   ├──(全国2卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf  917.17kb

|   |   ├──(全国2卷)2016年理综真题.pdf  1.23M

|   |   └──(全国3卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf  740.68kb

|   ├──理 综  

|   |   ├──(全国1卷)2016年理综真题.pdf  953.06kb

|   |   ├──(全国2卷)2016年理综真题.pdf  1.23M

|   |   └──(全国3卷)2016年理综真题.pdf  1.31M

|   ├──文 数  

|   |   ├──(全国1卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf  758.00kb

|   |   ├──(全国2卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf  742.55kb

|   |   └──(全国3卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf  857.36kb

|   ├──文 综  

|   |   ├──(全国1卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf  910.52kb

|   |   ├──(全国2卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf  887.43kb

|   |   └──(全国3卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf  978.46kb

|   ├──英 语  

|   |   ├──(全国1卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf  362.97kb

|   |   ├──(全国2卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf  338.08kb

|   |   └──(全国3卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf  399.60kb

|   └──语 文  

|   |   ├──(全国1卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf  548.84kb

|   |   ├──(全国2卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf  543.96kb

|   |   └──(全国3卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf  555.53kb

├──2 0 1 7  

|   ├──理 数  

|   |   ├──(全国1卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf  581.73kb

|   |   ├──(全国2卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf  615.52kb

|   |   └──(全国3卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf  720.00kb

|   ├──理 综  

|   |   ├──(全国1卷)2017年理综真题.pdf  1.37M

|   |   ├──(全国2卷)2017年理综真题.pdf  1.59M

|   |   └──(全国3卷)2017年理综真题.pdf  1.18M

|   ├──文 数  

|   |   ├──(全国1卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf  748.00kb

|   |   ├──(全国2卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf  512.01kb

|   |   └──(全国3卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf  787.90kb

|   ├──文 综  

|   |   ├──(全国1卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf  862.12kb

|   |   ├──(全国2卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf  1.08M

|   |   └──(全国3卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf  879.70kb

|   ├──英 语  

|   |   ├──(全国1卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf  565.95kb

|   |   ├──(全国2卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf  451.21kb

|   |   └──(全国3卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf  583.85kb

|   └──语 文  

|   |   ├──(全国1卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf  680.54kb

|   |   ├──(全国2卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf  963.88kb

|   |   └──(全国3卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf  566.83kb

├──2 0 1 8  

|   ├──理 数  

|   |   ├──(全国1卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf  585.31kb

|   |   ├──(全国2卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf  582.26kb

|   |   └──(全国3卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf  812.13kb

|   ├──理 综  

|   |   ├──(全国1卷)2018年理综真题.pdf  975.00kb

|   |   ├──(全国2卷)2018年理综真题.pdf  1.26M

|   |   └──(全国3卷)2018年理综真题.pdf  965.77kb

|   ├──文 数  

|   |   ├──(全国1卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf  720.96kb

|   |   ├──(全国2卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf  538.30kb

|   |   └──(全国3卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf  574.42kb

|   ├──文 综  

|   |   ├──(全国1卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf  1.13M

|   |   ├──(全国2卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf  1018.96kb

|   |   └──(全国3卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf  846.16kb

|   ├──英 语  

|   |   ├──(全国1卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf  618.47kb

|   |   ├──(全国2卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf  440.42kb

|   |   └──(全国3卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf  385.68kb

|   └──语 文  

|   |   ├──(全国1卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf  742.53kb

|   |   ├──(全国2卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf  707.84kb

|   |   └──(全国3卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf  707.10kb

├──2 0 1 9  

|   ├──理 数  

|   |   ├──(全国1卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf  749.64kb

|   |   ├──(全国2卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf  921.70kb

|   |   └──(全国3卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf  1012.17kb

|   ├──理 综  

|   |   ├──(全国1卷)2019年理综真题.pdf  1.38M

|   |   ├──(全国2卷)2019年理综真题.pdf  1.43M

|   |   └──(全国3卷)2019年理综真题.pdf  1.29M

|   ├──文 数  

|   |   ├──(全国1卷)2019年文科数学真题(含答案解析).pdf  662.44kb

|   |   ├──(全国2卷)2019年文科数学真题(含答案解析).pdf  868.46kb

|   |   └──(全国3卷)2019年文科数学真题(含答案解析).pdf  900.28kb

|   ├──文 综  

|   |   ├──(全国1卷)2019年文综真题(含答案解析).pdf  973.81kb

|   |   ├──(全国2卷)2019年文综真题(含答案解析).pdf  1.45M

|   |   └──(全国3卷)2019年文综真题(含答案解析).pdf  1.10M

|   ├──英 语  

|   |   ├──(全国1卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf  413.71kb

|   |   ├──(全国2卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf  452.64kb

|   |   └──(全国3卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf  730.33kb

|   └──语 文  

|   |   ├──(全国1卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf  644.88kb

|   |   ├──(全国2卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf  1.18M

|   |   └──(全国3卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf  834.56kb

├──2 0 2 0  

|   ├──物 化 生  

|   |   ├──2020高考真题-生物.pdf  106.34M

|   |   ├──2020高考真题—物理.pdf  133.21M

|   |   ├──2020高考真题化学717最新-化学(1).pdf  60.66M

|   |   ├──2020高考真题化学717最新-化学解析.pdf  40.97M

|   |   └──2020高考真题理综Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ答案解析.pdf  30.20M

|   ├──语 数 英  

|   |   ├──2020高考真题英语(1).pdf  142.77M

|   |   ├──2020高考真题语文.pdf  100.07M

|   |   ├──2020高考真题语文解析.pdf  50.69M

|   |   ├──2020真题文数答案.pdf  35.40M

|   |   ├──2020真题文数正文.pdf  22.60M

|   |   └──2020真题新高考数学正文+答案.pdf  59.63M

|   └──政 史 地  

|   |   ├──2020高考真题地理.pdf  29.97M

|   |   ├──2020高考真题政治.pdf  29.91M

|   |   ├──20高考真题文综.pdf  27.72M

|   |   └──20全国高考真题历史.pdf  24.08M

├──北 京 卷  

|   ├──2 0 1 5  

|   |   ├──(北京卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf  6.01M

|   |   ├──(北京卷)2015年理综真题.pdf  16.79M

|   |   ├──(北京卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf  5.51M

|   |   ├──(北京卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf  22.01M

|   |   ├──(北京卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf  9.18M

|   |   └──(北京卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf  13.07M

|   ├──2 0 1 6  

|   |   ├──(北京卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf  4.02M

|   |   ├──(北京卷)2016年理综真题.pdf  15.26M

|   |   ├──(北京卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf  4.39M

|   |   ├──(北京卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf  20.82M

|   |   ├──(北京卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf  9.30M

|   |   ├──(北京卷)2016年语文真题(含答案解析)(1).pdf  9.29M

|   |   └──(北京卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf  9.29M

|   ├──2 0 1 7  

|   |   ├──(北京卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf  3.83M

|   |   ├──(北京卷)2017年理综真题.pdf  13.62M

|   |   ├──(北京卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf  3.36M

|   |   ├──(北京卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf  22.57M

|   |   ├──(北京卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf  7.48M

|   |   └──(北京卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf  9.45M

|   ├──2 0 1 8  

|   |   ├──(北京卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf  18.49M

|   |   ├──(北京卷)2018年理综真题.pdf  64.54M

|   |   ├──(北京卷)2018年文科数学真题(含答案解析).pdf  20.06M

|   |   ├──(北京卷)2018年文综真题(含答案解析).pdf  94.02M

|   |   ├──(北京卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf  28.06M

|   |   └──(北京卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf  55.60M

|   ├──2 0 1 9  

|   |   ├──2019年高考真题理科数学(北京卷).pdf  4.99M

|   |   ├──2019年高考真题理科综合(北京卷).pdf  14.09M

|   |   ├──2019年高考真题文科数学(北京卷).pdf  3.77M

|   |   ├──2019年高考真题文科综合(北京卷).pdf  21.81M

|   |   ├──2019年高考真题英语(北京卷).pdf  5.19M

|   |   └──2019年高考真题语文(北京卷).pdf  9.34M

|   └──2 0 2 0  

|   |   ├──2020年高考真题——地理(北京卷).pdf  18.72M

|   |   ├──2020年高考真题——化学(北京卷).pdf  13.64M

|   |   ├──2020年高考真题——历史(北京卷).pdf  10.68M

|   |   ├──2020年高考真题——生物(北京卷).pdf  19.97M

|   |   ├──2020年高考真题——数学(北京卷).pdf  8.19M

|   |   ├──2020年高考真题——物理(北京卷).pdf  14.46M

|   |   ├──2020年高考真题——英语(北京卷).pdf  15.10M

|   |   ├──2020年高考真题——语文(北京卷).pdf  23.04M

|   |   └──2020年高考真题——政治(北京卷).pdf  17.41M

├──江 苏 卷  

|   ├──2 0 1 5  

|   |   ├──2015年江苏省高考地理试卷.pdf  29.51M

|   |   ├──2015年江苏省高考化学试卷.pdf  23.79M

|   |   ├──2015年江苏省高考历史试卷.pdf  34.43M

|   |   ├──2015年江苏省高考生物试卷.pdf  37.58M

|   |   ├──2015年江苏省高考数学试卷.pdf  11.67M

|   |   ├──2015年江苏省高考物理试卷.pdf  18.60M

|   |   ├──2015年江苏省高考英语试题.pdf  5.74M

|   |   ├──2015年江苏省高考语文试卷.pdf  28.10M

|   |   └──2015年江苏省高考政治试卷.pdf  41.33M

|   ├──2 0 1 6  

|   |   ├──2016年江苏省高考地理试卷.pdf  42.74M

|   |   ├──2016年江苏省高考化学试卷.pdf  23.05M

|   |   ├──2016年江苏省高考历史试卷.pdf  27.84M

|   |   ├──2016年江苏省高考生物试卷.pdf  42.39M

|   |   ├──2016年江苏省高考数学试卷.pdf  10.84M

|   |   ├──2016年江苏省高考物理试卷.pdf  18.95M

|   |   ├──2016年江苏省高考英语试卷.pdf  6.81M

|   |   ├──2016年江苏省高考语文试卷.pdf  22.25M

|   |   └──2016年江苏省高考政治试卷.pdf  31.84M

|   ├──2 0 1 7  

|   |   ├──2017年江苏省高考地理试卷.pdf  30.30M

|   |   ├──2017年江苏省高考化学试卷.pdf  27.42M

|   |   ├──2017年江苏省高考历史试卷.pdf  26.65M

|   |   ├──2017年江苏省高考生物试卷.pdf  36.05M

|   |   ├──2017年江苏省高考数学试卷.pdf  12.23M

|   |   ├──2017年江苏省高考物理试卷.pdf  19.32M

|   |   ├──2017年江苏省高考英语试卷.pdf  6.64M

|   |   ├──2017年江苏省高考语文试卷.pdf  8.61M

|   |   └──2017年江苏省高考政治试卷.pdf  40.69M

|   ├──2 0 1 8  

|   |   ├──2018年江苏省高考地理试卷.pdf  349.46M

|   |   ├──2018年江苏省高考化学试卷.pdf  232.64M

|   |   ├──2018年江苏省高考历史试卷.pdf  242.80M

|   |   ├──2018年江苏省高考生物试卷.pdf  326.19M

|   |   ├──2018年江苏省高考数学试卷.pdf  103.21M

|   |   ├──2018年江苏省高考物理试卷.pdf  164.20M

|   |   ├──2018年江苏省高考英语试卷.pdf  282.45M

|   |   ├──2018年江苏省高考语文试卷.pdf  55.66M

|   |   └──2018年江苏省高考政治试卷.pdf  112.51M

|   ├──2 0 1 9  

|   |   ├──2019年江苏卷地理高考真题.pdf  96.81M

|   |   ├──2019年江苏卷化学高考真题.pdf  62.78M

|   |   ├──2019年江苏卷历史高考真题.pdf  64.73M

|   |   ├──2019年江苏卷生物高考真题.pdf  84.12M

|   |   ├──2019年江苏卷数学高考真题.pdf  64.01M

|   |   ├──2019年江苏卷物理高考真题.pdf  53.14M

|   |   ├──2019年江苏卷英语高考真题.pdf  85.87M

|   |   ├──2019年江苏卷语文高考真题.pdf  92.71M

|   |   └──2019年江苏卷政治高考真题.pdf  76.67M

|   └──2 0 2 0  

|   |   ├──2020年江苏卷地理高考真题.pdf  11.82M

|   |   ├──2020年江苏卷化学高考真题.pdf  6.78M

|   |   ├──2020年江苏卷历史高考真题.pdf  7.87M

|   |   ├──2020年江苏卷生物高考真题.pdf  12.07M

|   |   ├──2020年江苏卷数学高考真题.pdf  2.43M

|   |   ├──2020年江苏卷物理高考真题.pdf  5.50M

|   |   ├──2020年江苏卷英语高考真题.pdf  6.31M

|   |   ├──2020年江苏卷语文高考真题.pdf  11.04M

|   |   └──2020年江苏卷政治高考真题.pdf  8.68M

├──天 津 卷  

|   ├──2 0 1 5  

|   |   ├──(天津卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf  7.54M

|   |   ├──(天津卷)2015年理综真题.pdf  18.28M

|   |   ├──(天津卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf  4.86M

|   |   ├──(天津卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf  26.05M

|   |   ├──(天津卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf  8.10M

|   |   └──(天津卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf  8.72M

|   ├──2 0 1 6  

|   |   ├──(天津卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf  5.99M

|   |   ├──(天津卷)2016年理综真题.pdf  16.71M

|   |   ├──(天津卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf  6.13M

|   |   ├──(天津卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf  23.22M

|   |   ├──(天津卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf  5.27M

|   |   └──(天津卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf  7.27M

|   ├──2 0 1 7  

|   |   ├──(天津卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf  4.31M

|   |   ├──(天津卷)2017年理综真题.pdf  15.84M

|   |   ├──(天津卷)2017年文科数学真题(含答案解析).pdf  4.88M

|   |   ├──(天津卷)2017年文综真题(含答案解析).pdf  19.47M

|   |   ├──(天津卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf  5.22M

|   |   └──(天津卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf  9.41M

|   ├──2 0 1 8  

|   |   ├──2018年高考真题——理科数学(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf  5.90M

|   |   ├──2018年高考真题——理科综合(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf  15.35M

|   |   ├──2018年高考真题——文科数学(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf  4.88M

|   |   ├──2018年高考真题——文科综合(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf  20.72M

|   |   ├──2018年高考真题——英语(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf  6.03M

|   |   └──2018年高考真题——语文(天津卷)Word版含答案【KS5U高考】.pdf  9.92M

|   ├──2 0 1 9  

|   |   ├──(天津卷)2019年理科数学真题(含答案解析.pdf  4.73M

|   |   ├──(天津卷)2019年理综真题.pdf  18.59M

|   |   ├──(天津卷)2019年文科数学真题(含答案解析.pdf  5.15M

|   |   ├──(天津卷)2019年文综真题(含答案解析.pdf  19.53M

|   |   ├──(天津卷)2019年英语真题(含答案解析(1).pdf  7.59M

|   |   ├──(天津卷)2019年英语真题(含答案解析.pdf  7.59M

|   |   └──(天津卷)2019年语文真题(含答案解析.pdf  9.02M

|   └──2 0 2 0  

|   |   ├──2020年天津卷地理高考真题.pdf  8.17M

|   |   ├──2020年天津卷化学高考真题.pdf  6.24M

|   |   ├──2020年天津卷历史高考真题.pdf  5.98M

|   |   ├──2020年天津卷生物高考真题.pdf  7.12M

|   |   ├──2020年天津卷数学高考真题.pdf  2.42M

|   |   ├──2020年天津卷物理高考真题.pdf  6.20M

|   |   ├──2020年天津卷英语高考真题.pdf  6.12M

|   |   ├──2020年天津卷语文高考真题.pdf  9.88M

|   |   └──2020年天津卷政治高考真题.pdf  6.23M

└──浙 江 卷  

|   ├──2 0 1 5  

|   |   ├──(浙江卷)2015年理科数学真题(含答案解析).pdf  3.26M

|   |   ├──(浙江卷)2015年理综真题.pdf  14.13M

|   |   ├──(浙江卷)2015年文科数学真题(含答案解析).pdf  4.90M

|   |   ├──(浙江卷)2015年文综真题(含答案解析).pdf  20.43M

|   |   ├──(浙江卷)2015年英语真题(含答案解析).pdf  14.14M

|   |   └──(浙江卷)2015年语文真题(含答案解析).pdf  8.55M

|   ├──2 0 1 6  

|   |   ├──(浙江卷)2016年理科数学真题(含答案解析).pdf  3.72M

|   |   ├──(浙江卷)2016年文科数学真题(含答案解析).pdf  3.76M

|   |   ├──(浙江卷)2016年文综真题(含答案解析).pdf  16.51M

|   |   ├──(浙江卷)2016年英语真题(含答案解析).pdf  8.29M

|   |   └──(浙江卷)2016年语文真题(含答案解析).pdf  8.06M

|   ├──2 0 1 7  

|   |   ├──(浙江卷)2017年理科数学真题(含答案解析).pdf  3.42M

|   |   ├──(浙江卷)2017年英语真题(含答案解析).pdf  4.71M

|   |   └──(浙江卷)2017年语文真题(含答案解析).pdf  7.80M

|   ├──2 0 1 8  

|   |   ├──(浙江卷)2018年理科数学真题(含答案解析).pdf  4.18M

|   |   ├──(浙江卷)2018年英语真题(含答案解析).pdf  4.63M

|   |   └──(浙江卷)2018年语文真题(含答案解析).pdf  9.31M

|   ├──2 0 1 9  

|   |   ├──(浙江卷)2019年理科数学真题(含答案解析).pdf  4.91M

|   |   ├──(浙江卷)2019年英语真题(含答案解析).pdf  4.58M

|   |   └──(浙江卷)2019年语文真题(含答案解析).pdf  9.29M

|   └──2 0 2 0  

|   |   ├──2020年浙江高考地理7月选考试题文档版(含答案).pdf  10.68M

|   |   ├──2020年浙江高考化学7月选考试题文档版(含答案).pdf  7.76M

|   |   ├──2020年浙江高考历史7月选考试题文档版(含答案).pdf  8.61M

|   |   ├──2020年浙江高考生物7月选考试题文档版(含答案).pdf  7.93M

|   |   ├──2020年浙江高考数学7月试题文档版(无答案).pdf  2.01M

|   |   ├──2020年浙江高考物理7月选考试题文档版(含答案).pdf  9.82M

|   |   ├──2020年浙江高考英语7月试题文档版(含答案).pdf  4.65M

|   |   ├──2020年浙江高考语文7月试题文档版(含答案).pdf  9.57M

|   |   └──2020年浙江高考政治7月选考试题文档版(含答案).pdf  7.31M


附件下载

  • 下载

    百度网盘下载

    下载: 所需积分:100

  • 积分获取方法:先给账户进行充值,然后进行积分兑换,积分兑换比例:1元可兑换10个积分.
    具体可参考帮助如何获取积分说明

相关资源