内容简介
圈外商学院 L2项目 核心管理进阶计划视频[MP4/1.22GB]百度云网盘下载
全面提升沟通、思维、效率、表达的四大职场核心软实力,助力培养企业稀缺人才。 这门课程适合3-8年职场人,想晋升但往往遇到瓶颈的朋友
课程目录
├──二、设计思维(完结)
| ├──【辅修课】创新工具:换个角度,摆脱你的思维定式(完结)
| | ├──01课程总览
| | | ├──创新工具课程介绍.mp3 6.34M
| | | └──文字稿(1).docx 678.25kb
| | ├──02第一章 拓展思考
| | | ├──1.用六个问题探索解决方案.mp3 10.03M
| | | ├──课后作业.docx 32.39kb
| | | ├──知识测验.docx 240.81kb
| | | └──知识学习.docx 1.04M
| | ├──03第二章 结构化思考
| | | └──2.1 用SCAMPER头脑风暴
| | | | ├──1.从七个角度找到改进方向.mp3 9.89M
| | | | ├──课后作业.docx 39.43kb
| | | | ├──知识测验.docx 269.89kb
| | | | └──知识学习(1).docx 1.03M
| | ├──04第三章 反向思考
| | | └──3.1 用反向提问来反向思考
| | | | ├──1.反向思考的四步操作.mp3 8.24M
| | | | ├──课后作业.docx 26.40kb
| | | | ├──知识测验.docx 210.64kb
| | | | └──知识学习.docx 813.74kb
| | ├──05第四章 类比思考
| | | └──4.1 用类比提问
| | | | ├──1.类比“旧知”,解决 “新题”.mp3 5.72M
| | | | ├──课后作业.docx 26.10kb
| | | | ├──知识测验.docx 198.15kb
| | | | └──知识学习.docx 667.91kb
| | ├──06第五章 过滤想法
| | | └──5.1 分析过滤不靠谱的想法
| | | | ├──1.筛选你的“脑洞”.mp3 8.89M
| | | | ├──课后作业.docx 27.91kb
| | | | ├──知识测验.docx 295.11kb
| | | | └──知识学习.docx 1007.39kb
| | ├──07第六章 综合案例
| | | ├──课后作业.docx 90.86kb
| | | └──综合练习.docx 264.11kb
| | └──08课后学习
| | | └──延伸学习.docx 13.64kb
| ├──【辅修课】头脑风暴:调动别人的大脑为你服务(完结)
| | ├──01课程总览
| | | ├──头脑风暴课程介绍.mp3 5.91M
| | | └──语音稿.docx 690.08kb
| | ├──02第一章 准备脑暴
| | | ├──1.1 心态上,准备好脑暴
| | | | ├──1.调整心态,遵守四项原则.mp3 8.09M
| | | | ├──课后作业.docx 24.22kb
| | | | ├──知识测验.docx 260.90kb
| | | | └──知识学习(2).docx 733.60kb
| | | └──1.2 行动上,准备好脑暴
| | | | ├──1.从三个角度做好行动准备.mp3 9.20M
| | | | ├──课后作业.docx 24.09kb
| | | | ├──知识测验.docx 357.37kb
| | | | └──知识学习.docx 948.14kb
| | ├──03第二章 进行脑暴
| | | └──2.1 如何进行一场脑暴
| | | | ├──1. 方法-如何进行一场脑暴.mp3 9.37M
| | | | ├──课后作业.docx 24.25kb
| | | | ├──知识测验.docx 309.94kb
| | | | └──知识学习.docx 926.66kb
| | ├──04第三章 脑暴技巧
| | | ├──3.1 解决脑暴的参与度问题
| | | | ├──1.方法-如何解决脑暴中参与度不够的问题.mp3 5.77M
| | | | ├──课后作业.docx 22.76kb
| | | | ├──知识测验.docx 318.79kb
| | | | └──知识学习.docx 532.31kb
| | | └──3.2 如何突破限制来脑暴
| | | | ├──1.方法-如何突破空间、人数、话题限制来脑暴.mp3 10.28M
| | | | ├──课后作业.docx 22.77kb
| | | | ├──知识测验.docx 309.37kb
| | | | └──知识学习.docx 800.28kb
| | ├──05第四章 综合案例
| | | └──综合练习.docx 412.34kb
| | └──06拓展学习
| | | └──延伸学习.docx 13.21kb
| └──【主修课】设计思维:互联网时代不可不知的创新课(完结)
| | ├──01课程介绍
| | | ├──00 开篇词.mp3 335.58kb
| | | ├──本课计划.docx 224.26kb
| | | ├──设计思维课程介绍.mp3 8.68M
| | | └──文字稿.docx 912.73kb
| | ├──02第一章 从设计到设计思维
| | | └──1.1 什么是设计思维?
| | | | ├──00 开篇词.mp3 335.58kb
| | | | ├──1.以人为本的设计.mp3 9.55M
| | | | ├──2.设计思维三步法(1).mp3 7.64M
| | | | ├──课后作业.docx 16.21kb
| | | | ├──知识测验.docx 404.07kb
| | | | └──知识学习.docx 2.04M
| | ├──03第二章 用户洞察
| | | ├──2.1 收集用户需求
| | | | ├──1.了解用户需求和调研方法.mp3 7.19M
| | | | ├──2.同理心访谈和从观察中洞见.mp3 14.30M
| | | | ├──3.主流用户和极端用户.mp3 7.24M
| | | | ├──课后作业.docx 154.44kb
| | | | ├──知识测验.docx 343.65kb
| | | | └──知识学习.docx 2.94M
| | | ├──2.2 将信息具象成“真实用户”
| | | | ├──1.用户画像.mp3 13.03M
| | | | ├──2.用户旅程地图.mp3 8.77M
| | | | ├──3.关键时刻和峰终定律.mp3 9.70M
| | | | ├──课后作业.docx 42.17kb
| | | | ├──知识测验.docx 309.40kb
| | | | └──知识学习.docx 4.89M
| | | └──案例学习Part1.docx 13.76kb
| | ├──04第三章 方案畅想
| | | ├──1.问题聚焦:我们要畅想什么.mp3 8.79M
| | | ├──2.头脑风暴:如何畅想.mp3 13.46M
| | | ├──《创新的四个阶段以及创新者的特征》.docx 20.66kb
| | | ├──《为什么你思维严谨却没有创新?》.docx 13.60kb
| | | ├──案例学习 Part 2.docx 13.00kb
| | | ├──课后作业.docx 224.99kb
| | | ├──知识测验.docx 312.30kb
| | | └──知识学习.docx 2.25M
| | ├──05第四章 原型测试
| | | └──4.1 用手思考
| | | | ├──案例学习Part3
| | | | | ├──案例学习(题目).docx 13.26kb
| | | | | └──设计思维作业模板.pptx 128.06kb
| | | | ├──1.一次设计挑战背后的反思.mp3 5.25M
| | | | ├──2.最小化可行产品.mp3 11.58M
| | | | ├──3.用户测试与反馈.mp3 9.41M
| | | | ├──课后作业.docx 247.01kb
| | | | ├──知识测验.docx 334.35kb
| | | | └──知识学习.docx 3.96M
| | ├──06第五章 设计思维的运用
| | | └──5.1 案例分析和底层原则
| | | | ├──1.设计思维的运用案例.mp3 13.34M
| | | | ├──2.底层原则.mp3 7.51M
| | | | ├──课后作业.docx 519.53kb
| | | | ├──知识测验.docx 317.86kb
| | | | └──知识学习.docx 2.06M
| | ├──07案例学习
| | | ├──优秀作业
| | | | ├──1.png 814.58kb
| | | | ├──2.png 1.17M
| | | | └──3.png 334.31kb
| | | ├──设计思维作业模板.pptx 128.06kb
| | | └──设计一次约会.docx 77.27kb
| | ├──08课后学习
| | | └──延伸学习.docx 14.47kb
| | └──课程表.png 65.13kb
├──三、说服表达(完结)
| ├──【辅修课】公开演讲:做一场TED演讲,你也可以
| | ├──00课程总览
| | | ├──公开演讲课程介绍.mp3 1.94M
| | | └──语音稿.docx 274.91kb
| | ├──01第一章 前期准备
| | | ├──1.分析听众,有备而来.mp3 3.66M
| | | ├──课后作业.docx 26.96kb
| | | ├──知识测验.docx 265.17kb
| | | └──知识学习.docx 510.20kb
| | ├──02第二章 构思讲稿
| | | ├──2.1 构架演讲开场
| | | | ├──1.构架演讲开场.mp3 5.72M
| | | | ├──课后作业.docx 23.74kb
| | | | ├──知识测验(2).docx 491.95kb
| | | | └──知识学习.docx 687.75kb
| | | ├──2.2 构架演讲主体
| | | | ├──1.构架演讲主体.mp3 5.52M
| | | | ├──课后作业.docx 30.59kb
| | | | ├──知识测验.docx 750.87kb
| | | | └──知识学习.docx 622.07kb
| | | └──2.3 构架演讲结尾
| | | | ├──1.构架演讲结尾.mp3 2.42M
| | | | ├──课后作业.docx 27.15kb
| | | | ├──知识测验.docx 483.62kb
| | | | └──知识学习.docx 326.76kb
| | ├──03第三章 引爆现场
| | | ├──3.1 克服紧张
| | | | ├──1.克服紧张.mp3 3.97M
| | | | ├──课后作业.docx 25.57kb
| | | | ├──知识测验.docx 588.66kb
| | | | └──知识学习.docx 529.16kb
| | | ├──3.2 增进互动
| | | | ├──1.增进互动.mp3 4.62M
| | | | ├──课后作业.docx 25.58kb
| | | | ├──知识测验.docx 283.48kb
| | | | └──知识学习.docx 533.29kb
| | | └──3.3 应对问答
| | | | ├──1.应对问答.mp3 3.25M
| | | | ├──课后作业.docx 24.65kb
| | | | ├──知识测验(1).docx 424.75kb
| | | | └──知识学习.docx 359.34kb
| | ├──04第四章 综合案例
| | | ├──综合案例应用.docx 223.92kb
| | | └──综合练习.docx 583.55kb
| | └──05课后学习
| | | └──延伸学习.docx 15.66kb
| ├──【辅修课】影响力:练就你无形的掌控力
| | ├──00课程总览
| | | ├──影响力课程介绍.mp3 4.12M
| | | └──语音稿.docx 528.55kb
| | ├──01第一章 建立个人影响力
| | | ├──1.1 赢得好感
| | | | ├──1.1 赢得好感.mp3 9.73M
| | | | ├──课后作业.docx 26.00kb
| | | | ├──知识测验.docx 358.55kb
| | | | └──知识学习.docx 1.18M
| | | └──1.2 树立权威
| | | | ├──1.树立权威.mp3 6.46M
| | | | ├──课后作业.docx 26.02kb
| | | | ├──知识测验.docx 249.92kb
| | | | └──知识学习.docx 833.17kb
| | ├──02第二章 建立事件影响力
| | | ├──2.1 提升社会认同
| | | | ├──1.提升社会认同.mp3 5.13M
| | | | ├──课后作业.docx 25.86kb
| | | | ├──知识测验.docx 378.82kb
| | | | └──知识学习(2).docx 707.28kb
| | | └──2.2 制造稀缺
| | | | ├──1.制造稀缺.mp3 7.08M
| | | | ├──课后作业.docx 25.67kb
| | | | ├──知识测验.docx 381.26kb
| | | | └──知识学习.docx 946.48kb
| | ├──03第三章 建立关系影响力
| | | ├──3.1 建立互惠
| | | | ├──1.建立互惠.mp3 4.83M
| | | | ├──课后作业.docx 26.30kb
| | | | ├──知识测验.docx 324.93kb
| | | | └──知识学习.docx 691.13kb
| | | └──3.2 获取承诺
| | | | ├──1.获取承诺.mp3 6.66M
| | | | ├──课后作业.docx 25.87kb
| | | | ├──知识测验.docx 341.39kb
| | | | └──知识学习.docx 909.12kb
| | ├──04第四章 综合案例
| | | ├──综合案例应用.docx 129.89kb
| | | └──综合练习.docx 309.67kb
| | └──05课后学习
| | | └──延伸学习.docx 15.50kb
| ├──【主修课】讲故事:最重要的不是你说什么,而是你怎么说
| | ├──00课程总览
| | | ├──讲故事课程介绍.mp3 5.59M
| | | └──语音稿.docx 695.69kb
| | ├──01第一章 故事的作用
| | | └──1.1 为什么要讲故事
| | | | ├──1.为什么要讲故事.mp3 8.10M
| | | | ├──课后作业.docx 24.19kb
| | | | ├──知识测验.docx 543.60kb
| | | | └──知识学习.docx 859.13kb
| | ├──02第二章 故事的要素
| | | ├──2.1 如何讲一个故事
| | | | ├──1.故事需要具备什么要素.mp3 5.56M
| | | | ├──课后作业.docx 25.47kb
| | | | ├──知识测验.docx 514.56kb
| | | | └──知识学习.docx 469.51kb
| | | └──2.2 如何让你的故事更吸引人
| | | | ├──1.如何让你的故事更吸引.mp3 5.67M
| | | | ├──课后作业.docx 94.88kb
| | | | ├──知识测验.docx 536.44kb
| | | | └──知识学习.docx 740.04kb
| | ├──03第三章 商业故事的要点
| | | └──3.1 如何讲好商业故事
| | | | ├──1.如何讲好商业故事.mp3 10.06M
| | | | ├──课后作业(1).docx 39.26kb
| | | | ├──知识测验.docx 421.86kb
| | | | └──知识学习.docx 1.04M
| | ├──04第四章 故事的应用
| | | └──4.1 如何在真实场景中讲故事
| | | | ├──1.用故事进行自我介绍(1).mp3 4.00M
| | | | ├──1.用故事进行自我介绍.docx 461.81kb
| | | | ├──2.用故事获得理解与认可.docx 611.45kb
| | | | ├──2.用故事获得理解与认可.mp3 5.69M
| | | | ├──3.用故事说服他人行动.docx 171.32kb
| | | | ├──3.用故事说服他人行动.mp3 9.85M
| | | | ├──课后作业.docx 102.97kb
| | | | └──知识测验.docx 372.41kb
| | ├──05案例学习
| | | ├──【圈外同学】讲故事_小组案例学习模板(1).pptx 248.46kb
| | | └──小组作业题目.docx 50.16kb
| | └──06课后学习
| | | └──延伸学习.docx 16.20kb
| └──课程表.jpg 141.97kb
├──四、团队效率(完结)
| ├──【辅修课】激励下属:管理的本质就是唤起员工的驱动力
| | ├──00课程总览
| | | ├──激励下属课程介绍.docx 380.99kb
| | | └──激励下属课程介绍.mp3 4.08M
| | ├──01第一章 认识人类驱动系统
| | | └──1.1 什么激励着人类的行为
| | | | ├──1.人类驱动力的三个升级版本.docx 716.49kb
| | | | ├──1.人类驱动力的三个升级版本.mp3 6.15M
| | | | ├──测试题1.png 154.89kb
| | | | ├──测试题2(1).png 54.15kb
| | | | ├──测试题3.png 84.87kb
| | | | └──课后作业.png 532.82kb
| | ├──02第二章 巧用外部驱动
| | | └──2.1 外驱力如何正确打开
| | | | ├──1.不恰当的外部驱动可能带来什么问题.docx 508.92kb
| | | | ├──1.不恰当的外部驱动可能带来什么问题.mp3 4.35M
| | | | ├──2.使用外部驱动的正确姿势.docx 796.33kb
| | | | ├──2.使用外部驱动的正确姿势.mp3 8.78M
| | | | ├──测试题1.png 253.96kb
| | | | ├──测试题2.png 328.10kb
| | | | ├──测试题3.png 73.32kb
| | | | └──课后作业.png 548.27kb
| | ├──03第三章 理解内部驱动
| | | ├──3.1 自主和胜任如何激发内驱
| | | | ├──1.能够产生内部驱动的需求是什么.docx 240.93kb
| | | | ├──1.能够产生内部驱动的需求是什么.mp3 1.84M
| | | | ├──2.如何通过提升自主来增加内部驱动.docx 570.43kb
| | | | ├──2.如何通过提升自主来增加内部驱动.mp3 5.74M
| | | | ├──3.如何通过提升效能来增加内部驱动.docx 432.08kb
| | | | ├──3.如何通过提升效能来增加内部驱动.mp3 4.66M
| | | | ├──测试题1.png 51.03kb
| | | | ├──测试题2.png 98.29kb
| | | | ├──测试题3.png 64.65kb
| | | | └──课后作业.png 433.62kb
| | | └──3.2 关联如何激发内驱
| | | | ├──1.满足关联需求可以提升意义感.docx 168.89kb
| | | | ├──1.满足关联需求可以提升意义感.mp3 1.13M
| | | | ├──2.如何在人际关系层面上满足“关联”需求(1).docx 606.31kb
| | | | ├──2.如何在人际关系层面上满足“关联”需求.mp3 6.56M
| | | | ├──3.如何在组织机构层面上满足“关联”需求.docx 451.93kb
| | | | ├──3.如何在组织机构层面上满足“关联”需求.mp3 5.68M
| | | | ├──测试题1.png 70.24kb
| | | | ├──测试题2.png 65.96kb
| | | | ├──测试题3.png 139.22kb
| | | | └──课后作业.png 535.08kb
| | ├──04第四章 推动驱动的转化
| | | └──4.1 内化外驱增强激励效果
| | | | ├──1.驱动力的演化是一个渐变的光谱.docx 364.09kb
| | | | ├──1.驱动力的演化是一个渐变的光谱.mp3 2.21M
| | | | ├──2.外部驱动如何演化成为内部驱动.docx 1.13M
| | | | ├──2.外部驱动如何演化成为内部驱动.mp3 8.89M
| | | | ├──3.影响管理者能否内化下属驱动力的因素.docx 419.52kb
| | | | ├──3.影响管理者能否内化下属驱动力的因素.mp3 5.69M
| | | | ├──测试题1.png 98.89kb
| | | | ├──测试题2.png 64.63kb
| | | | ├──测试题3.png 167.21kb
| | | | └──课后作业.png 440.25kb
| | ├──05第五章 综合案例
| | | ├──测试题1.png 107.83kb
| | | ├──测试题2.png 74.87kb
| | | ├──测试题3.png 65.48kb
| | | └──课后作业.png 839.68kb
| | └──06课后学习
| | | └──延伸阅读.docx 12.68kb
| ├──【辅修课】向上管理:如何让老板说你行
| | ├──00课程总览
| | | ├──向上管理课程介绍.docx 585.84kb
| | | └──向上管理课程介绍.mp3 6.23M
| | ├──01第一章 破除误区
| | | └──1.1 你真的了解向上管理吗
| | | | ├──1.向上管理的三个误区.docx 774.40kb
| | | | ├──1.向上管理的三个误区.mp3 7.46M
| | | | ├──2.向上管理需要主动出击.docx 364.58kb
| | | | ├──2.向上管理需要主动出击.mp3 3.68M
| | | | ├──测试题1.png 75.77kb
| | | | ├──测试题2.png 64.60kb
| | | | ├──测试题3.png 75.19kb
| | | | └──课后作业.png 438.29kb
| | ├──02第二章 了解与确认
| | | ├──2.1 了解老板的需求
| | | | ├──1.了解老板的需求.docx 1.28M
| | | | ├──1.了解老板的需求.mp3 11.79M
| | | | ├──测试题1(1).png 34.99kb
| | | | ├──测试题2.png 89.88kb
| | | | ├──测试题3.png 185.42kb
| | | | └──课后作业.png 324.91kb
| | | ├──2.2 了解老板的个性风格
| | | | ├──1.性格分类模型.docx 1.80M
| | | | ├──1.性格分类模型.mp3 14.05M
| | | | ├──测试题1.png 63.93kb
| | | | ├──测试题2.png 60.80kb
| | | | ├──测试题3.png 47.38kb
| | | | └──课后作业.png 335.55kb
| | | └──关于MBTI测试.docx 14.51kb
| | ├──03第三章 适应与配合
| | | └──3.1 调整自我,适应老板
| | | | ├──1.调整自我,适应老板.docx 1.20M
| | | | ├──1.调整自我,适应老板.mp3 11.87M
| | | | ├──测试题1.png 76.46kb
| | | | ├──测试题2.png 78.36kb
| | | | ├──测试题3.png 50.79kb
| | | | └──课后作业.png 325.66kb
| | ├──04第四章 沟通与汇报
| | | ├──4.1 选择恰当的时机和方式汇报工作
| | | | ├──1.选择恰当的时机和方式汇报工作.docx 1.20M
| | | | ├──1.选择恰当的时机和方式汇报工作.mp3 11.30M
| | | | ├──测试题1.png 69.20kb
| | | | ├──测试题2.png 66.33kb
| | | | ├──测试题3.png 71.20kb
| | | | └──课后作业.png 374.60kb
| | | └──4.2 梳理清晰的内容和条理
| | | | ├──1.梳理清晰的内容和条理.docx 1.40M
| | | | ├──1.梳理清晰的内容和条理.mp3 14.34M
| | | | ├──测试题1.png 70.06kb
| | | | ├──测试题2.png 46.35kb
| | | | ├──测试题3.png 55.91kb
| | | | └──课后作业.png 377.45kb
| | ├──05第五章 反向影响
| | | └──5.1 提出建议与说服老板
| | | | ├──1.提出建议与说服老板.docx 917.45kb
| | | | ├──1.提出建议与说服老板.mp3 8.40M
| | | | ├──测试题1.png 59.51kb
| | | | ├──测试题2.png 61.83kb
| | | | ├──测试题3.png 78.39kb
| | | | └──课后作业.png 471.34kb
| | ├──06案例学习
| | | ├──向上管理_小组活动_0917.pptx 971.31kb
| | | └──小组作业.docx 14.68kb
| | └──07课后学习
| | | └──拓展学习.docx 12.62kb
| ├──【主修课】辅导下属:最好的投资,就是培养你的分身
| | ├──00课程总览
| | | ├──辅导下属课程介绍.mp3 7.48M
| | | ├──文本(1).png 741.30kb
| | | └──语音稿.docx 829.70kb
| | ├──01第一章 辅导的迷思
| | | └──1.1 破除辅导下属的误区
| | | | ├──1.辅导的三个误区(1).docx 1.53M
| | | | ├──1.辅导的三个误区.mp3 15.68M
| | | | ├──1.辅导的三个误区.png 1.61M
| | | | ├──测试题1.png 367.64kb
| | | | ├──测试题2.png 325.38kb
| | | | ├──测试题3.png 353.88kb
| | | | └──课后作业.png 1.51M
| | ├──02第二章 辅导前的准备
| | | ├──2.1 重新认识下属
| | | | ├──1.了解下属的学习风格.docx 1.25M
| | | | ├──1.了解下属的学习风格.mp3 12.32M
| | | | ├──1.了解下属的学习风格.png 1.50M
| | | | ├──2.对学习风格影响最大的4种MBTI组合.docx 900.04kb
| | | | ├──2.对学习风格影响最大的4种MBTI组合.mp3 9.80M
| | | | ├──2.对学习风格影响最大的4种MBTI组合.png 1.31M
| | | | ├──测试题1.png 100.72kb
| | | | ├──测试题2.png 431.60kb
| | | | ├──测试题3.png 212.41kb
| | | | ├──课后阅读:冰山模型.docx 12.16kb
| | | | ├──课后阅读:关于MBTI测试.docx 14.46kb
| | | | └──课后作业.png 1.13M
| | | └──2.2 重新认识你的辅导风格
| | | | ├──1.我是管理者还是教练?.docx 953.09kb
| | | | ├──1.我是管理者还是教练?.mp3 8.02M
| | | | ├──1.我是管理者还是教练?.png 1.12M
| | | | ├──2.选择合适的辅导风格.docx 908.95kb
| | | | ├──2.选择合适的辅导风格.mp3 8.46M
| | | | ├──2.选择合适的辅导风格.png 1.14M
| | | | ├──测试题1.png 208.43kb
| | | | ├──测试题2.png 217.52kb
| | | | ├──测试题3.png 819.13kb
| | | | └──课后作业.png 1.45M
| | ├──03第三章 辅导对话
| | | └──3.1 对话的套路
| | | | ├──1.GROW模型.docx 1.35M
| | | | ├──1.GROW模型.mp3 13.22M
| | | | ├──2.GROW对话示例和提问要点.docx 1.89M
| | | | ├──2.GROW对话示例和提问要点.mp3 18.06M
| | | | ├──测试题1.png 335.45kb
| | | | ├──测试题2.png 92.11kb
| | | | ├──测试题3.png 288.81kb
| | | | ├──课后阅读.docx 11.76kb
| | | | ├──课后作业.png 1.95M
| | | | ├──讨论区.png 673.15kb
| | | | └──延伸学习:GROW问题清单.docx 14.58kb
| | ├──04第四章 辅导的技巧
| | | ├──4.1 聆听技巧
| | | | ├──1.聆听的三个层次.docx 1.46M
| | | | ├──1.聆听的三个层次.mp3 14.65M
| | | | ├──测试题1.png 171.63kb
| | | | ├──测试题2.png 442.22kb
| | | | ├──测试题3.png 128.53kb
| | | | ├──课后作业.png 2.04M
| | | | └──讨论区.png 800.13kb
| | | └──4.2 进阶技巧
| | | | ├──1.进阶技巧(上).docx 1.27M
| | | | ├──1.进阶技巧(上).mp3 10.57M
| | | | ├──2.进阶技巧(下).docx 920.80kb
| | | | ├──2.进阶技巧(下).mp3 8.42M
| | | | ├──测试题1.png 573.19kb
| | | | ├──测试题2.png 256.28kb
| | | | ├──测试题3.png 538.02kb
| | | | ├──课后作业.png 1.55M
| | | | └──讨论区.png 407.96kb
| | ├──05案例学习
| | | ├──辅导对话模板(1).pptx 145.15kb
| | | └──小组作业题目.docx 234.02kb
| | └──06课后学习
| | | └──延伸学习.docx 13.22kb
| └──12月课表.png 55.66kb
├──五、结构思考(完结)
| ├──【辅修】澄清问题
| | ├──第二章挖掘背后诉求
| | | ├──澄清背后的隐藏偏差.mp3 10.11M
| | | └──正文.docx 564.45kb
| | ├──第三章找到根本原因
| | | ├──用5个为什么找原因.mp3 9.63M
| | | └──正文.docx 535.05kb
| | ├──第四章确定关键可行
| | | ├──用矩阵确定关键-可行.mp3 7.31M
| | | └──正文.docx 628.66kb
| | ├──第五章 案例应用
| | | └──正文.docx 282.22kb
| | ├──第一章澄清问题描述
| | | ├──澄清问题的理解偏差.mp3 11.75M
| | | └──正文.docx 354.60kb
| | └──课程介绍
| | | └──澄清问题课程介绍.mp3 3.79M
| ├──【辅修】战略分析
| | └──战略分析:知己知彼,百战不殆
| | | ├──00课程介绍
| | | ├──01第一章 宏观环境分析
| | | | └──1.1 竞争中的天时地利
| | | | | ├──1.思考:外部因素的重要性(1).docx 1.98M
| | | | | ├──1.思考:外部因素的重要性.mp3 3.49M
| | | | | ├──2.PEST分析——政治环境.docx 395.89kb
| | | | | ├──2.PEST分析——政治环境.mp3 3.50M
| | | | | ├──3.PEST分析——经济环境.docx 456.64kb
| | | | | ├──3.PEST分析——经济环境.mp3 2.49M
| | | | | ├──4.PEST分析——社会环境.docx 688.38kb
| | | | | ├──4.PEST分析——社会环境.mp3 3.17M
| | | | | ├──5.PEST分析——技术环境.docx 1.04M
| | | | | ├──5.PEST分析——技术环境.mp3 4.70M
| | | | | ├──测试题1.png 59.53kb
| | | | | ├──测试题2.png 54.73kb
| | | | | ├──测试题3.png 96.13kb
| | | | | ├──测试题4.png 154.66kb
| | | | | ├──共享单车的PEST模型分析.docx 12.66kb
| | | | | ├──课后作业.png 1.50M
| | | | | ├──课前思考.docx 105.21kb
| | | | | └──企业案例介绍.docx 14.14kb
| | | ├──02第二章 战略分析知彼篇
| | | | └──2.1 竞争环境分析
| | | | | ├──1.行业分析——价值链模型(1).mp3 5.42M
| | | | | ├──1.行业分析——价值链模型.docx 2.33M
| | | | | ├──2.行业分析——波特五力模型.docx 2.35M
| | | | | ├──2.行业分析——波特五力模型.mp3 5.19M
| | | | | ├──测试题1.png 43.23kb
| | | | | ├──测试题2.png 38.17kb
| | | | | ├──测试题3.png 67.52kb
| | | | | ├──课后作业.png 1.09M
| | | | | └──课前思考.docx 110.71kb
| | | ├──03第三章 战略分析知己篇
| | | | └──3.1 全面了解自身
| | | | | ├──1.企业自身分析——SWOT分析法.docx 1.81M
| | | | | ├──1.企业自身分析——SWOT分析法.mp3 4.96M
| | | | | ├──2.SWOT的常见误区.docx 322.54kb
| | | | | ├──2.SWOT的常见误区.mp3 2.35M
| | | | | ├──3.TOWS分析矩阵.docx 828.39kb
| | | | | ├──3.TOWS分析矩阵.mp3 3.56M
| | | | | ├──测试题1.png 81.15kb
| | | | | ├──测试题2.png 171.70kb
| | | | | ├──课后作业.png 802.31kb
| | | | | └──课前思考.docx 104.98kb
| | | ├──04第四章 全面认识自己
| | | | └──4.1 SWOT分析的工具和方法
| | | | | ├──1.SWOT外部分析工具.docx 1.37M
| | | | | ├──1.SWOT外部分析工具.mp3 2.56M
| | | | | ├──2.VRIO分析法.docx 478.28kb
| | | | | ├──2.VRIO分析法.mp3 2.18M
| | | | | ├──3.竞争态势矩阵.docx 1.14M
| | | | | ├──3.竞争态势矩阵.mp3 4.51M
| | | | | ├──测试题1.png 64.88kb
| | | | | ├──测试题2.png 77.63kb
| | | | | ├──课后作业.png 1.04M
| | | | | └──课前思考.docx 118.94kb
| | | ├──05第五章 企业的“基本生存之道”
| | | | └──5.1 波特三种竞争战略
| | | | | ├──1.波特的三种基本竞争策略.docx 2.08M
| | | | | ├──1.波特的三种基本竞争策略.mp3 7.07M
| | | | | ├──测试题1.png 56.48kb
| | | | | ├──测试题2(1).png 83.31kb
| | | | | ├──课后作业.png 748.42kb
| | | | | └──课前思考.docx 129.34kb
| | | └──06拓展学习
| | | | └──延伸阅读.docx 13.04kb
| └──【主修课】解决问题:人工智能无法替代的能力
| | ├──00课程总览
| | | ├──解决问题课程介绍.docx 628.65kb
| | | └──解决问题课程介绍.mp3 4.17M
| | ├──01第一章 重新定义解决问题
| | | └──1.1 解决问题误区 破除误区,掌握高效解决问题的步骤
| | | | ├──1.解决问题的三种误区.docx 983.92kb
| | | | ├──1.解决问题的三种误区.mp3 8.03M
| | | | ├──测试题1.png 415.50kb
| | | | ├──测试题2.png 533.12kb
| | | | ├──测试题3.png 295.12kb
| | | | └──课后作业.png 1.55M
| | ├──02第二章 澄清问题
| | | └──2.1 澄清偏差 洞察事情的本质,减少无效努力
| | | | ├──1.澄清沟通中的两个偏差.docx 1.55M
| | | | ├──1.澄清沟通中的两个偏差.mp3 12.44M
| | | | ├──测试题1.png 132.73kb
| | | | ├──测试题2.png 195.22kb
| | | | ├──测试题3.png 344.00kb
| | | | └──课后作业.png 1.64M
| | ├──03第三章 分析问题
| | | ├──3.1 分析商业问题 掌握思维模型,系统地分析商业问题
| | | | ├──1.用模型解决商业问题.docx 1.73M
| | | | ├──1.用模型解决商业问题.mp3 15.13M
| | | | ├──测试题1.png 174.78kb
| | | | ├──测试题2.png 262.76kb
| | | | ├──测试题3.png 445.67kb
| | | | └──课后作业.png 2.10M
| | | ├──3.2 分析个人问题 掌握思维模型,有效地分析个人问
| | | | ├──1.用模型解决个人问题.docx 2.20M
| | | | ├──1.用模型解决个人问题.mp3 18.66M
| | | | ├──测试题1.png 230.60kb
| | | | ├──测试题2.png 399.40kb
| | | | ├──测试题3.png 401.83kb
| | | | └──课后作业.png 1.47M
| | | └──常见思维模型.docx 11.76kb
| | ├──04第四章 提出并验证假设
| | | ├──4.1 提出假设 快速做出判断,找到问题的根本原因
| | | | ├──1.如何提出有价值的假设.docx 834.02kb
| | | | ├──1.如何提出有价值的假设.mp3 6.36M
| | | | ├──测试题1(1).png 109.37kb
| | | | ├──测试题2(1).png 84.92kb
| | | | ├──测试题3.png 331.39kb
| | | | └──课后作业.png 1.72M
| | | └──4.2 验证假设 像科学实验一样,确认问题的关键因素
| | | | ├──1.客观而多次地验证假设.docx 1.03M
| | | | ├──1.客观而多次地验证假设.mp3 8.51M
| | | | ├──测试题1.png 488.82kb
| | | | ├──测试题2.png 200.11kb
| | | | ├──测试题3.png 206.48kb
| | | | └──课后作业.png 1.77M
| | └──05第五章 筛选和确定解决方案
